Таблица размеров
Таблица размеров Molo
Molo kids | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст | 0-1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет |
Размер | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Длина изделия (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Обхват груди (см) | - | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват талии (см) | - | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Обхват бедер (см) | - | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Внутренний шов по ноге | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 51 |
Размер обуви | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31 |
Длина стопы (см) | 11,9 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,3-15,9 | 16,6-17,3 | 17,9-18,6 | 19,3-19,9 | 20,6 |
Обхват головы | - | - | - | - | 46/48 | 46/48 | 46/48 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 50/52 |
Возраст | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет | 15 лет | 16 лет | |
Размер | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Длина изделия (см) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
Обхват груди (см) | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | |
Обхват талии (см) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | |
Обхват бедер (см) | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | |
Внутренний шов по ноге | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 83,5 | |
Размер обуви | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | |
Длина стопы (см) | 21,3 | 21,9 | 22,6 | 22,6 | 23,3 | 23,3 | 23,9 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | |
Обхват головы | 50/52 | 50/52 | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 52/54 | 52/54 | - | - |
В зимних комбинезонах моделей Polaris и Pyxis есть запас +6 см к размеру.
Данные измерений приблизительны.